Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 5.8 | ||
5 | 7.6 | 3.8 | 1 | 10.4 | ||
Media total | - | 5.5 | 3.2 | 0.9 | 8.4 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17 | 10.6 | 1.2 | 23 | ||
7 | 8.3 | 6.6 | 1.3 | 13.7 | ||
8 | 8.8 | 6.1 | 1 | 11.1 | ||
7 | 5 | 5.9 | 0.9 | 9.6 | ||
8 | 5 | 9.5 | 1.1 | 14.8 | ||
Media total | - | 8.2 | 7.6 | 1.1 | 13.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS Universitatea Cluj | 2 | 5 | 9 | 1.5 | 4 | ||
BC Prometey | 5 | 4 | 3.6 | 1.2 | 6.6 | ||
BC Prometey | 3 | 4.7 | 3 | 0.7 | 5.3 | ||
Media total | - | 4.4 | 4.5 | 1.1 | 5.7 | ||