Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 6 | 1.3 | 7.3 | ||
3 | 4.3 | 2.7 | 0.3 | 3.3 | ||
Media total | - | 5.1 | 4.4 | 0.8 | 5.3 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9.4 | 6.9 | 2.1 | 13.1 | ||
8 | 11.9 | 10.1 | 1.4 | 18 | ||
8 | 10.4 | 7.5 | 0.9 | 9.8 | ||
9 | 3.9 | 2.1 | 0.3 | 2.9 | ||
Media total | - | 8.7 | 6.5 | 1.1 | 10.7 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donar Groningen | 9 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 4.2 | ||
Donar Groningen | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | ||
Donar Groningen | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
Media total | - | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 3.5 | ||