Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11.5 | 4.3 | 4.8 | 14 | ||
3 | 8.7 | 2.3 | 3 | 6 | ||
7 | 8.9 | 2.4 | 4.1 | 10.4 | ||
6 | 12.2 | 1.3 | 3.2 | 9.7 | ||
4 | 4.8 | 3.5 | 1.5 | 6.8 | ||
3 | 6 | 0.7 | 1.3 | 5.3 | ||
Media total | - | 9.1 | 2.4 | 3.2 | 9.2 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 18.9 | 5.6 | 4.1 | 18.3 | ||
7 | 19.3 | 6.1 | 2.7 | 17.3 | ||
Media total | - | 19.1 | 5.8 | 3.4 | 17.8 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEF Riga | 5 | 18.6 | 4.6 | 5 | 18 | ||
BC Dnipro | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
BC Dnipro | 3 | 11.7 | 2.7 | 1.3 | 10 | ||
BC Dnipro | 8 | 11.4 | 3.5 | 2.1 | 10.5 | ||
Petrol Olimpija | 12 | 5.7 | 1.9 | 2 | 4.5 | ||
Petrol Olimpija | 3 | 3.3 | 2.7 | 1.3 | 5 | ||
BC Dnipro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Media total | - | 9.1 | 2.8 | 2.3 | 8.3 | ||