Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 3 | 14.7 | 10 | 2 | 21 |
2024 | Paris 2024 Women's Olympic Basketball Tournament | 2 | 18 | 9 | 1 | 19.5 |
2024 | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament Brazil | 2 | 12 | 11 | 2.5 | 16 |
Media total | - | 14.9 | 10.0 | 1.9 | 19.1 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA U18 Women's European Championship | 6 | 9.7 | 9.3 | 1.8 | 15.5 |
2017 | FIBA U18 Women's European Championship - Division B | 6 | 17.3 | 12.8 | 1.8 | 28.7 |
2015 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 9 | 13.2 | 1.8 | 16.3 |
Media total | - | 11.6 | 12.0 | 1.8 | 19.6 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | EuroLeague Women | Fenerbahce Opet | 6 | 9.7 | 4.8 | 2 | 12.2 |
2024 | EuroLeague Women | ZVVZ USK Praha | 12 | 12 | 5.5 | 0.9 | 14.8 |
Media total | - | 11.2 | 5.3 | 1.3 | 13.9 |