Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers | 2 | 4.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 
| 2019 | GBA Men’s National Team Championship | 4 | 1.8 | 2 | 0.5 | 0.3 | 
| 2019 | FIBA Asia Champions Cup 2019 GBA Qualifiers | 4 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 5.8 | 
| 2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 2.3 | 
| Media total | - | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | WASL - Gulf League | Al Shamal | 6 | 7 | 3.2 | 2.3 | 5.7 | 
| 2018 | FIBA Asia Champions Cup GBA Qualifier 2018 | Al Arabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Media total | - | 7.0 | 3.2 | 2.3 | 5.7 | ||