Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | -0.5 |
2022 | FIBA Asia Cup | 4 | 5.3 | 2.3 | 1.5 | 4 |
2021 | FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers | 2 | 5.5 | 2 | 0.5 | 3.5 |
2017 | EABA Championship for Men | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media total | - | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 2.4 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA U19 World Championship | 6 | 16.5 | 5.7 | 2.3 | 16.5 |
2014 | FIBA Asia U18 Championship for Men | 8 | 9.8 | 5.4 | 2.5 | 13 |
Media total | - | 12.7 | 5.5 | 2.4 | 14.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League Asia | KCC Egis Basketball Club | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Media total | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |