Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 4.4 | ||
7 | 10 | 4 | 1 | 12.3 | ||
6 | 9.8 | 7.2 | 1 | 14.2 | ||
7 | 4.7 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | ||
7 | 5.4 | 4.1 | 0.6 | 6.9 | ||
5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | ||
Media total | - | 5.7 | 3.8 | 0.7 | 7.1 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montakit Fuenlabrada | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||
Media total | - | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | ||