Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0.7 | 0.7 | 5.7 | ||
5 | 5.8 | 1.6 | 1.8 | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 2.3 | ||
4 | 2 | 0.5 | 1 | 1.3 | ||
5 | 9.6 | 3 | 2.8 | 9.8 | ||
2 | 3 | 1.5 | 1 | 3 | ||
Media total | - | 4.8 | 1.4 | 1.5 | 4.5 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 16.1 | 5.4 | 7 | 21.1 | ||
6 | 13.3 | 2.5 | 3.5 | 14.5 | ||
5 | 16.8 | 4 | 4 | 14.8 | ||
6 | 14.7 | 3.5 | 4.2 | 14.7 | ||
8 | 17.9 | 6 | 3.5 | 17.5 | ||
9 | 9 | 6 | 2.8 | 11.7 | ||
Media total | - | 14.4 | 4.8 | 4.1 | 15.7 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peristeri bwin | 8 | 5.5 | 2.6 | 2.4 | 4.8 | ||
Peristeri Vitabiotics | 4 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 5.3 | ||
Peristeri | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
AEK | 8 | 5.9 | 2 | 2.1 | 7.8 | ||
AEK | 9 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 2.4 | ||
AEK | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | ||
AEK | 4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.3 | ||
AEK | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
Media total | - | 3.5 | 1.4 | 1.5 | 3.9 | ||