Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4.6 | 3.4 | 0.9 | 6.6 | ||
7 | 2.1 | 3.9 | 1.1 | 5.3 | ||
6 | 7.7 | 8.7 | 0.5 | 11.5 | ||
9 | 7.1 | 4.7 | 0.6 | 8.3 | ||
8 | 6.6 | 4 | 0.9 | 3.8 | ||
Media total | - | 5.6 | 4.8 | 0.8 | 6.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helios Suns | 9 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | ||
Media total | - | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | ||