Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19.3 | 4.8 | 2.3 | 13.5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | ||
Media total | - | 13.2 | 3.4 | 1.9 | 9.7 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 22.4 | 6.4 | 2.7 | 17.3 | ||
9 | 7.4 | 3 | 2.6 | 6.4 | ||
Media total | - | 14.0 | 4.5 | 2.6 | 11.2 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Kalev/Cramo | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | ||
VEF Riga | 2 | 10.5 | 3.5 | 1 | 5.5 | ||
Media total | - | 10.2 | 1.8 | 1.7 | 4.5 | ||