Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA U20 European Championship Division B | 7 | 5.6 | 3.4 | 1.1 | 5.6 |
2017 | FIBA U20 European Championship - Division B | 7 | 4.6 | 4.1 | 2.1 | 7.3 |
2016 | FIBA U18 European Championship - Division A | 6 | 4.2 | 5 | 1.8 | 7.2 |
2015 | U18 European Championship Men - Division A | 9 | 3 | 3.2 | 2 | 4.2 |
2014 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 3.4 | 3.8 | 1.1 | 3.5 |
Media total | - | 4.1 | 3.8 | 1.6 | 5.4 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Europe Cup | Kataja Basket | 7 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 2.4 |
2023 | FIBA Europe Cup | Kataja Basket | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Media total | - | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 2.2 |