Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | FIBA U20 European Championship Division B | 7 | 10.3 | 5.1 | 4 | 10.7 | 
| 2016 | FIBA U18 European Championship - Division B | 8 | 9.9 | 4.4 | 3.1 | 11.5 | 
| 2015 | U18 European Championship Men - Division B | 8 | 3.1 | 1.3 | 0.9 | 3.4 | 
| 2014 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 13.6 | 3.6 | 3.7 | 13.9 | 
| Media total | - | 9.3 | 3.6 | 2.9 | 10.0 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FIBA Europe Cup | Limburg Utd | 6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 
| Media total | - | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||