Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23.3 | 6 | 2.7 | 25.3 | ||
3 | 14 | 5.7 | 3 | 16 | ||
3 | 14.7 | 6.3 | 0.7 | 14.3 | ||
6 | 15.7 | 8.8 | 2.3 | 16.7 | ||
3 | 23.7 | 9.3 | 1.7 | 25 | ||
3 | 15.7 | 6.3 | 1.3 | 13.7 | ||
6 | 16.2 | 6.2 | 2.2 | 16.2 | ||
2 | 25.5 | 8.5 | 3.5 | 30 | ||
4 | 18.8 | 6.5 | 0.5 | 16 | ||
4 | 17.8 | 9.5 | 1.5 | 17.3 | ||
6 | 10 | 4.5 | 0.3 | 9.8 | ||
5 | 10 | 3.4 | 0.8 | 8.6 | ||
Media total | - | 16.1 | 6.6 | 1.6 | 16.2 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hereda San Pablo Burgos | 13 | 12.8 | 6.8 | 1.5 | 16.1 | ||
Hereda San Pablo Burgos | 1 | 10 | 10 | 1 | 14 | ||
Hereda San Pablo Burgos | 17 | 8.9 | 5 | 0.8 | 10.9 | ||
San Pablo Burgos | 2 | 6 | 3 | 0.5 | 8 | ||
Estudiantes Concordia | 8 | 11.4 | 4.5 | 1 | 11.8 | ||
Media total | - | 10.5 | 5.5 | 1.1 | 12.7 | ||