Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Türkiye | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 6 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Media total | - | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 4.3 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA U20 European Championship - Division B | 7 | 10.1 | 3.1 | 1.6 | 8.1 |
2014 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 6.4 | 4.1 | 2.7 | 10.1 |
Media total | - | 8.0 | 3.7 | 2.2 | 9.2 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Europe Cup | Tindastoll | 2 | 7.5 | 4.5 | 2.5 | 7.5 |
Media total | - | 7.5 | 4.5 | 2.5 | 7.5 |