Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6.3 | 2.3 | 4.8 | 9.8 | ||
5 | 6.2 | 4.2 | 7.6 | 12.2 | ||
5 | 2.6 | 4.4 | 6.6 | 9.8 | ||
3 | 1.7 | 1 | 1 | 0 | ||
Media total | - | 4.4 | 3.2 | 5.5 | 8.8 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surabaya Fever | 3 | 10.3 | 4.7 | 4.3 | 11.3 | ||
Media total | - | 10.3 | 4.7 | 4.3 | 11.3 | ||