Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.5 |
2023 | FIBA Asia Cup 2025 Pre-Qualifiers | 7 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 7 |
2021 | FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers | 5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.2 |
2013 | FIBA Asia Championship for Men | 5 | 10 | 2.8 | 0.6 | 6.8 |
Media total | - | 5.0 | 3.4 | 0.3 | 4.7 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | BCL Asia-East | Hi-Tech Basketball Club | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Media total | - | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |