Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 2 | ||
3 | 6.7 | 1.3 | 1 | 5.3 | ||
3 | 5.3 | 1.3 | 3 | 4.7 | ||
8 | 11.1 | 2.1 | 2.4 | 7.4 | ||
7 | 7.7 | 2.3 | 1.7 | 5 | ||
Media total | - | 7.4 | 2.0 | 2.1 | 5.3 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong Eastern Basketball Team | 6 | 4.7 | 2.2 | 3 | 5.2 | ||
Media total | - | 4.7 | 2.2 | 3.0 | 5.2 | ||