Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5.8 | 0.8 | 1 | 5.8 | ||
4 | 4.3 | 1 | 1 | 3.8 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1 | ||
Media total | - | 4.1 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 15.1 | 5.6 | 2.9 | 14.6 | ||
7 | 5.3 | 2 | 2.9 | 6.1 | ||
7 | 14.6 | 3.6 | 3.7 | 12.6 | ||
8 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 6.3 | ||
Media total | - | 10.0 | 3.4 | 2.7 | 9.8 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Budivelnyk Kyiv | 4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | ||
Budivelnyk | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||
Kyiv-Basket | 10 | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 2 | ||
Media total | - | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | ||