Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Women's EuroBasket | 6 | 3 | 1.8 | 3 | 4.2 |
2023 | FIBA Women's EuroBasket | 4 | 4.8 | 3.3 | 3.5 | 7 |
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Media total | - | 3.9 | 2.4 | 3.1 | 4.9 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA U20 Women's European Championship - Division A | 7 | 7.4 | 3 | 4 | 5.4 |
2015 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 7.6 | 3.9 | 2.8 | 7.4 |
2014 | FIBA U17 World Championship for Women | 7 | 12.4 | 3.6 | 2.3 | 7.7 |
2013 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 11.6 | 4.4 | 2.7 | 9.2 |
Media total | - | 9.7 | 3.8 | 2.9 | 7.5 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | EuroLeague Women | Umana Reyer Venezia | 2 | 12.5 | 1.5 | 2 | 13 |
2025 | EuroLeague Women | Umana Reyer Venezia | 10 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 3.6 |
2023 | EuroCup Women | Umana Reyer Venezia | 7 | 7.7 | 4 | 2.9 | 10.3 |
Media total | - | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 7.1 |