Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4.4 | 3.4 | 0 | 4 | ||
5 | 2.2 | 3.6 | 0 | 2.2 | ||
3 | 0.7 | 0.7 | 0 | -0.7 | ||
4 | 3.5 | 4 | 0.3 | 4 | ||
7 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0.6 | ||
Media total | - | 2.6 | 3.0 | 0.0 | 2.2 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Media total | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||