Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7.8 | 4.8 | 0.6 | 7.7 | ||
5 | 12.4 | 7.6 | 1.4 | 15.2 | ||
9 | 14.4 | 4.2 | 0.9 | 10.9 | ||
4 | 21.8 | 9.3 | 0.8 | 22 | ||
Media total | - | 12.4 | 5.7 | 0.8 | 11.8 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limoges CSP | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 3.5 | ||
Fuerza Regia | 3 | 11.7 | 6 | 1.3 | 14.7 | ||
Media total | - | 6.7 | 3.4 | 0.6 | 8.3 | ||