Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3.3 | 2.7 | 0.8 | 3.2 | ||
9 | 6.7 | 2.3 | 0.2 | 4.9 | ||
7 | 10.6 | 6.7 | 1.6 | 12.9 | ||
9 | 11.8 | 7.3 | 1 | 13.9 | ||
8 | 5.6 | 3.3 | 0.5 | 5.6 | ||
Media total | - | 7.8 | 4.5 | 0.8 | 8.3 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni Györ | 4 | 2 | 2 | 0.8 | 2.8 | ||
Uni Györ | 5 | 3 | 2 | 1.2 | 4.6 | ||
Media total | - | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 3.8 | ||