Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | -0.5 | ||
4 | 3.5 | 1.5 | 1 | 3.5 | ||
4 | 6.8 | 2 | 1 | 3.5 | ||
2 | 6.5 | 4 | 3.5 | 9 | ||
Media total | - | 4.7 | 1.8 | 1.3 | 3.8 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 6.4 | 1.1 | 11.6 | ||
9 | 10.8 | 7.8 | 2.9 | 6.7 | ||
9 | 19.2 | 8 | 1.4 | 10.8 | ||
9 | 18.1 | 5.6 | 3.9 | 16.8 | ||
Media total | - | 15.4 | 7.0 | 2.4 | 11.5 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos A.C. | 6 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | 3.3 | ||
Rutronik Stars Keltern | 6 | 9.2 | 3.8 | 1.3 | 9.7 | ||
Media total | - | 7.8 | 2.8 | 1.0 | 6.5 | ||