Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 8.2 | 1.4 | 2.6 | 7 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | ||
2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
Media total | - | 5.4 | 0.8 | 1.4 | 4.4 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13.6 | 2.5 | 3.5 | 11.8 | ||
6 | 2 | 2 | 0.3 | 0.7 | ||
Media total | - | 9.3 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventspils | 14 | 11.5 | 1.9 | 1.4 | 8.8 | ||
Ventspils | 2 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
Ventspils | 14 | 7.9 | 1.4 | 1.1 | 5 | ||
Ventspils | 7 | 3.7 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | ||
Media total | - | 8.3 | 1.4 | 1.1 | 5.7 | ||