Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 4 | 3 | 1 | 0.8 | 3.8 |
2019 | FIBA Basketball World Cup | 8 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 2.5 |
2017 | FIBA EuroBasket | 5 | 2.8 | 1 | 0.4 | 2.8 |
Media total | - | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 2.9 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 11 | 2.7 | 0.4 | 8.8 |
2011 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 2.3 |
Media total | - | 6.7 | 2.2 | 0.4 | 5.7 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | FC Porto | 2 | 5.5 | 3 | 2 | 3 |
Media total | - | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |