Equipo Nacional: Senior
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers  | 6  | 11.5  | 3.8  | 2.7  | 8  | 
2023  | FIBA Women's EuroBasket  | 4  | 8.3  | 2.8  | 1.5  | 5.8  | 
2023  | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers  | 4  | 7.3  | 4  | 2  | 5.8  | 
2021  | FIBA Women's EuroBasket  | 3  | 10.7  | 1.7  | 6.7  | 10  | 
2021  | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers  | 4  | 6.5  | 1.8  | 1.3  | 5.8  | 
2019  | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers  | 2  | 4.5  | 2  | 2.5  | 3  | 
2017  | FIBA EuroBasket Women  | 6  | 2.7  | 1.7  | 0.7  | 1  | 
2016  | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers  | 3  | 3  | 1  | 0.7  | 1  | 
Media total  | -  | 7.0  | 2.5  | 2.1  | 5.1  | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2015  | U20 European Championship Women - DIVISION A  | 9  | 10.7  | 3.3  | 1.4  | 6.8  | 
2014  | U20 European Championship Women - DIVISION A  | 9  | 4.8  | 4  | 2  | 4.8  | 
2013  | U18 European Championship Women - DIVISION A  | 9  | 7.6  | 2.4  | 2.7  | 3.8  | 
2012  | U18 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 2.8  | 2.3  | 1.1  | 2.8  | 
2011  | U16 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 9.6  | 5.9  | 2.5  | 5.9  | 
2010  | U16 European Championship Women - DIVISION B  | 9  | 9.3  | 2.1  | 2.8  | 9.1  | 
Media total  | -  | 7.5  | 3.3  | 2.1  | 5.6  | |
Competición de Club
Año  | Evento  | Club  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026  | EuroLeague Women  | Umana Reyer Venezia  | 4  | 0.5  | 0.3  | 0.8  | 0  | 
2025  | EuroLeague Women  | Zabiny Brno  | 14  | 7.4  | 1.7  | 1.1  | 4.9  | 
2024  | EuroCup Women  | TARR KSC Szekszard  | 1  | 8  | 3  | 1  | 5  | 
2023  | EuroLeague Women  | Atomeromu KSC Szekszard  | 3  | 5  | 2.3  | 3.3  | 5.7  | 
2023  | EuroLeague Women  | Elizur Landco Ramla  | 2  | 5  | 3  | 0.5  | 3  | 
2023  | EuroCup Women  | Elitzur Landco Ramla  | 6  | 1.7  | 1  | 1.2  | 0.5  | 
2022  | EuroCup Women  | NKA Universitas PEAC  | 9  | 8.2  | 2.9  | 3.8  | 6.7  | 
2020  | EuroCup Women  | MBK Ruzomberok  | 6  | 6  | 5  | 5.5  | 9  | 
2018  | EuroLeague Women  | Pieštanské Cajky  | 2  | 4.5  | 0.5  | 1  | 1  | 
2018  | EuroCup Women  | Pieštanské Cajky  | 6  | 3  | 1.8  | 0.5  | 1.3  | 
2017  | EuroCup Women  | Pieštanské Cajky  | 2  | 2  | 0  | 1.5  | 0.5  | 
2016  | EuroCup Women  | Pieštanské Cajky  | 6  | 6.2  | 0.8  | 0.8  | 3.8  | 
Media total  | -  | 5.4  | 2.0  | 1.9  | 4.1  | ||