Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13 | 3.2 | 3.4 | 7.9 | ||
10 | 8 | 2.2 | 5.9 | 7.2 | ||
9 | 8.1 | 3.7 | 4 | 9.1 | ||
9 | 5.6 | 4.6 | 4.7 | 8.3 | ||
8 | 17 | 6.3 | 5.6 | 16.6 | ||
9 | 6.6 | 3 | 3.1 | 5.6 | ||
Media total | - | 9.5 | 3.8 | 4.5 | 8.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Holon | 4 | 2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||
Media total | - | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||