Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8.3 | 0.8 | 3.2 | 4.3 | ||
5 | 4.2 | 2.2 | 0.4 | 3 | ||
12 | 7.2 | 1.9 | 2.8 | 6.3 | ||
7 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | ||
Media total | - | 5.7 | 1.4 | 1.9 | 4.1 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5.7 | 3.2 | 1.4 | 3.4 | ||
9 | 6.6 | 3.7 | 2.2 | 5.2 | ||
8 | 10.1 | 3.8 | 1.9 | 6.9 | ||
8 | 6.4 | 2.4 | 2.1 | 5.3 | ||
9 | 13.4 | 3.2 | 1.8 | 6.2 | ||
Media total | - | 8.4 | 3.3 | 1.9 | 5.4 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray EKMAS | 8 | 9.4 | 0.9 | 1.9 | 8.3 | ||
Besiktas Sompo Sigorta | 16 | 8 | 1.6 | 2.1 | 6.6 | ||
Media total | - | 8.5 | 1.4 | 2.0 | 7.2 | ||