Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA EuroBasket | 5 | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 4.4 |
2015 | EuroBasket | 5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 |
Media total | - | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 10 | 10.6 | 4.1 | 3.3 | 13.6 |
2011 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 3 | 1 | 1 | 3.4 |
Media total | - | 7.0 | 2.6 | 2.2 | 8.8 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Basketball Champions League | Joventut Badalona | 5 | 4.6 | 2.2 | 1.8 | 7.2 |
Media total | - | 4.6 | 2.2 | 1.8 | 7.2 | ||