Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.5 | 4 | 1 | 6.5 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 1 | 5.5 | ||
5 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | ||
Media total | - | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4.6 | 4.4 | 1.3 | 6.9 | ||
8 | 2.9 | 3.5 | 0.5 | 4.9 | ||
Media total | - | 3.8 | 4.0 | 0.9 | 5.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFAB 49 | 12 | 7.3 | 4.5 | 1.1 | 10.5 | ||
MB Zaglebie Sosnowiec | 6 | 14.8 | 8.5 | 2.3 | 19.5 | ||
Castors Braine | 10 | 12.1 | 6.6 | 1.9 | 16.5 | ||
Cadi La Seu | 3 | 10.3 | 10 | 1.7 | 18.7 | ||
Media total | - | 10.6 | 6.5 | 1.6 | 15.0 | ||