Equipo Nacional: Senior
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 
| 2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 9 | 10.8 | 1.3 | 2.8 | 9.4 | 
| 2022 | FIBA EuroBasket | 9 | 4.9 | 0.8 | 1.4 | 4.1 | 
| 2021 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 
| 2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 10 | 8.8 | 2.1 | 3.3 | 8.2 | 
| Media total | - | 7.9 | 1.5 | 2.4 | 7.1 | |
Equipo Nacional: Juvenil
| Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 10 | 16.2 | 3.7 | 4 | 14.9 | 
| 2012 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 12.3 | 2.6 | 1.9 | 9.8 | 
| 2011 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 12.8 | 2.6 | 4.4 | 10.4 | 
| 2010 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 7.4 | 3.3 | 3.1 | 6.5 | 
| 2010 | FIBA U17 World Championship for Men | 7 | 12.9 | 3.7 | 4.3 | 12.4 | 
| 2009 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 12 | 2.7 | 3 | 11.3 | 
| Media total | - | 12.4 | 3.1 | 3.4 | 11.0 | |
Competición de Club
| Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Basketball Champions League | La Laguna Tenerife | 3 | 14 | 1.7 | 2.3 | 16 | 
| 2025 | Basketball Champions League | La Laguna Tenerife | 10 | 6.6 | 1.2 | 1.7 | 3.7 | 
| 2024 | Basketball Champions League | Lenovo Tenerife | 8 | 8.5 | 1 | 2.6 | 7.4 | 
| 2023 | Basketball Champions League | Lenovo Tenerife | 15 | 8.2 | 1.2 | 1.5 | 6 | 
| 2023 | 2023 FIBA Intercontinental Cup | Lenovo Tenerife | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 
| 2022 | Basketball Champions League | Unicaja | 9 | 9.9 | 1.7 | 4.2 | 10.3 | 
| Media total | - | 8.6 | 1.3 | 2.3 | 7.2 | ||