Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | ||
2 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | 9.3 | 0.8 | 1.5 | 6.8 | ||
Media total | - | 5.4 | 0.4 | 1.4 | 3.8 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 2.8 | 0.5 | 8.5 | ||
5 | 6.2 | 3.2 | 0.6 | 6 | ||
Media total | - | 6.7 | 3.0 | 0.5 | 7.5 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA G League United | 3 | 16 | 4.3 | 2.3 | 14 | ||
AEK BETSSON BC | 12 | 11.4 | 2.9 | 2.3 | 10.8 | ||
CEZ Nymburk | 12 | 12 | 2.7 | 1.7 | 11.3 | ||
Media total | - | 12.2 | 3.0 | 2.0 | 11.4 | ||