Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers | 2 | 8.5 | 5 | 1 | 8.5 |
2021 | FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers | 4 | 7.5 | 4 | 0.5 | 5 |
2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers | 12 | 10 | 5.6 | 0.9 | 10.1 |
2017 | FIBA Asia Cup | 3 | 3.7 | 3.3 | 0.7 | 1.7 |
2015 | FIBA Asia Championship | 8 | 7 | 3.5 | 0.8 | 5.5 |
2013 | FIBA Asia Championship for Men | 9 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 1.7 |
Media total | - | 6.6 | 3.9 | 0.7 | 5.7 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | FIBA Asia U16 Championship for Men | 7 | 15 | 0 | 0 | 14.3 |
2009 | FIBA U19 World Championship for Men | 8 | 10.3 | 7 | 0.5 | 13.1 |
2008 | FIBA Asia U18 Championship for Men | 2 | 6 | 0 | 0 | 7.5 |
Media total | - | 11.7 | 3.3 | 0.2 | 12.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA Asia Champions Cup | BC Astana | 7 | 7 | 6.7 | 0.9 | 9.1 |
2016 | FIBA Europe Cup | BC Astana | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |
Media total | - | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 6.4 |