Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4.7 | 3.6 | 0.2 | 4.7 | ||
9 | 8.6 | 6 | 1 | 11.1 | ||
9 | 11.3 | 5.4 | 0.6 | 11.9 | ||
7 | 8.7 | 5.1 | 0.6 | 10 | ||
Media total | - | 8.3 | 5.0 | 0.6 | 9.4 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enisey | 8 | 2.3 | 2 | 0.5 | 0.9 | ||
Media total | - | 2.3 | 2.0 | 0.5 | 0.9 | ||