Equipo Nacional: Senior
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers  | 4  | 5.5  | 2.8  | 2.3  | 7.3  | 
2023  | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers  | 4  | 9.3  | 5  | 1.8  | 9  | 
2021  | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers  | 6  | 5.5  | 4  | 1.7  | 7.3  | 
2019  | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers  | 6  | 7  | 2.8  | 1.2  | 5  | 
2016  | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers  | 5  | 2.8  | 0.6  | 0.4  | 1.4  | 
Media total  | -  | 5.9  | 3.0  | 1.4  | 5.8  | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2014  | U20 European Championship Women - DIVISION B  | 9  | 8.6  | 6.9  | 3.4  | 12.2  | 
2013  | U20 European Championship Women - DIVISION B  | 8  | 5.6  | 6.5  | 1.8  | 9.6  | 
2012  | U20 European Championship Women - DIVISION B  | 8  | 4.6  | 5  | 0.8  | 4  | 
2012  | U18 European Championship Women - DIVISION B  | 8  | 9.1  | 5.5  | 2  | 11.5  | 
2011  | U18 European Championship Women - DIVISION B  | 8  | 9.1  | 4.5  | 1.4  | 9.8  | 
2010  | U16 European Championship Women - DIVISION B  | 9  | 5.3  | 5.3  | 1.6  | 9.2  | 
Media total  | -  | 7.0  | 5.6  | 1.9  | 9.4  | |
Competición de Club
Año  | Evento  | Club  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023  | EuroCup Women  | Beroe  | 6  | 11.3  | 5.7  | 3.5  | 14.5  | 
Media total  | -  | 11.3  | 5.7  | 3.5  | 14.5  | ||