Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 7 | 10.6 | 1.9 | 2.9 | 8.1 |
2011 | FIBA U19 World Championship for Men | 9 | 14.4 | 3.8 | 2.7 | 14 |
2010 | FIBA U17 World Championship for Men | 8 | 5.6 | 1.9 | 2 | 3.9 |
2009 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 14.6 | 4.8 | 2.4 | 13.8 |
2008 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 4.9 | 2 | 0.9 | 2.9 |
Media total | - | 10.2 | 3.0 | 2.2 | 8.8 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Basketball Champions League | Movistar Estudiantes | 12 | 5.3 | 1.3 | 1.9 | 6.3 |
2011 | U18 All-Star Game | Team Blue | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 |
Media total | - | 5.6 | 1.6 | 2.0 | 6.2 |