Equipo Nacional: Senior
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA EuroBasket  | 6  | 9.2  | 4  | 2.8  | 11  | 
2025  | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers  | 6  | 10  | 6  | 2.5  | 12.2  | 
2023  | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers  | 10  | 8  | 4.4  | 1.2  | 8.2  | 
2021  | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers  | 1  | 2  | 1  | 0  | -3  | 
2019  | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers  | 3  | 12.7  | 6.7  | 1.3  | 12  | 
2019  | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers  | 6  | 9.3  | 6.2  | 1.8  | 10.8  | 
2017  | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers  | 6  | 11.7  | 5.5  | 2.8  | 11.7  | 
2013  | EuroBasket  | 5  | 4.4  | 2.6  | 1  | 6  | 
Media total  | -  | 8.9  | 4.8  | 1.9  | 9.7  | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año  | Evento  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2012  | U20 European Championship Men - DIVISION A  | 9  | 13.2  | 7.1  | 2.6  | 13.1  | 
2011  | U20 European Championship Men - DIVISION A  | 8  | 13.4  | 5.4  | 1.3  | 12.4  | 
2010  | U18 European Championship Men - DIVISION A  | 9  | 9.2  | 4.1  | 1  | 4.7  | 
2009  | U18 European Championship Men - DIVISION B  | 7  | 2.6  | 1.1  | 0.7  | 1.3  | 
2008  | U16 European Championship Men - DIVISION B  | 8  | 12.3  | 3.5  | 0.3  | 4.8  | 
Media total  | -  | 10.4  | 4.4  | 1.2  | 7.5  | |
Competición de Club
Año  | Evento  | Club  | PJ  | PPP  | RPP  | APP  | EFC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023  | FIBA Europe Cup  | Donar Groningen  | 2  | 13.5  | 4  | 3.5  | 18  | 
Media total  | -  | 13.5  | 4.0  | 3.5  | 18.0  | ||