Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.7 | 0.7 | 1 | 3 | ||
6 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | ||
3 | 3.3 | 3 | 0.3 | 3.3 | ||
Media total | - | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 3.3 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6.3 | 4 | 0 | 9 | ||
7 | 3.4 | 2.7 | 0.4 | 4.4 | ||
9 | 8.8 | 4.1 | 0.8 | 8.1 | ||
8 | 5.3 | 7.4 | 0.4 | 8.8 | ||
7 | 6.9 | 5.6 | 0.4 | 9 | ||
8 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 4 | ||
Media total | - | 5.7 | 4.6 | 0.4 | 7.1 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karhu Basket | 15 | 11.1 | 3.5 | 0.9 | 11.1 | ||
Karhu Kauhajoki | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
Media total | - | 10.5 | 3.5 | 0.8 | 10.7 | ||