Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA EuroBasket | 6 | 8.2 | 3.5 | 0.3 | 9.5 |
2012 | Olympic Games: Tournament for Men | 6 | 6 | 3.3 | 0.5 | 7.8 |
2011 | EuroBasket | 9 | 4.7 | 1.9 | 0.1 | 4.3 |
2011 | London Invitational Tournament | 5 | 5.6 | 2.6 | 0.2 | 5.8 |
Media total | - | 6.0 | 2.7 | 0.3 | 6.6 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 11.8 | 5.7 | 0.3 | 11.3 |
2008 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 2.9 | 2.3 | 0 | 3.4 |
Media total | - | 7.6 | 4.1 | 0.2 | 7.6 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroChallenge | Cholet Basket | 12 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 3.2 |
2008 | EuroCup | Cholet Basket | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Media total | - | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 3.0 |