Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12.3 | 2.3 | 6.7 | 14 | ||
3 | 12.7 | 3.3 | 7.3 | 12.3 | ||
4 | 16.3 | 3.5 | 11.8 | 23.8 | ||
6 | 17.5 | 4.2 | 7.5 | 21.3 | ||
6 | 12.3 | 2.8 | 8.3 | 17.5 | ||
4 | 14.3 | 5.3 | 5.8 | 16.3 | ||
8 | 13.3 | 4.3 | 7.8 | 18.3 | ||
4 | 12.8 | 3.3 | 8 | 17.5 | ||
5 | 14 | 2.8 | 6.6 | 17.8 | ||
6 | 15.8 | 3 | 5.8 | 17 | ||
10 | 10.7 | 2.7 | 5.9 | 13.4 | ||
4 | 15.8 | 2.5 | 3.8 | 16 | ||
6 | 9.2 | 1.5 | 4.3 | 8.5 | ||
4 | 4.8 | 1.5 | 4 | 6.8 | ||
10 | 13.5 | 2.8 | 6.2 | 16.3 | ||
4 | 11.8 | 2.5 | 5 | 14.3 | ||
8 | 4.6 | 2.3 | 3.3 | 7.9 | ||
5 | 10.8 | 2.6 | 3 | 10.8 | ||
Media total | - | 12.2 | 3.0 | 6.1 | 14.9 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penarol | 3 | 22 | 2.7 | 5.7 | 24.7 | ||
Penarol | 9 | 13.4 | 4.1 | 5.7 | 18.4 | ||
Penarol | 6 | 7.7 | 3.2 | 1.8 | 8.2 | ||
Penarol | 6 | 6.7 | 1.5 | 1.5 | 7.7 | ||
Penarol | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Media total | - | 10.9 | 2.9 | 3.5 | 13.4 | ||