Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | ||
8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | ||
Media total | - | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5.8 | 3.3 | 0.5 | 6.8 | ||
8 | 4.9 | 4.4 | 0.6 | 6.5 | ||
Media total | - | 5.2 | 4.0 | 0.6 | 6.6 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVSK-Veolia | 6 | 9.2 | 6.2 | 0.7 | 10.2 | ||
Egis Körmend | 17 | 3.8 | 3.5 | 0.6 | 6.1 | ||
Egis Körmend | 12 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 5.4 | ||
Jaszberenyi | 6 | 6 | 5 | 0.7 | 7 | ||
Media total | - | 5.1 | 3.8 | 0.7 | 6.6 | ||