Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 6.4 |
2009 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 9.5 | 3.9 | 1.4 | 6.1 |
2008 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 |
2007 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 10.1 | 6.1 | 2.7 | 10.9 |
Media total | - | 7.4 | 3.3 | 1.5 | 6.9 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | U18 All-Star Game | Team White | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Media total | - | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |