Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 6 | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.5 |
2011 | EuroBasket Women - DIVISION B | 4 | 14.3 | 3 | 0.8 | 12 |
Media total | - | 7.5 | 2.6 | 0.8 | 5.1 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 9 | 24.6 | 9.2 | 1.6 | 23.4 |
2010 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 10.3 | 6 | 0.7 | 6.3 |
2009 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 18.3 | 9.5 | 1.4 | 19.9 |
2008 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 6 | 11.8 | 10.2 | 1 | 12.8 |
2007 | U18 European Championship Women Division C | 4 | 10 | 8 | 2 | 4.8 |
Media total | - | 16.2 | 8.6 | 1.3 | 15.0 |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EuroCup Women | BBC Grengewald | 6 | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 2.3 |
2023 | EuroCup Women | BBC Grengewald | 6 | 2.2 | 1.3 | 1 | 1.3 |
2022 | EuroCup Women | Grengewald | 2 | 6.5 | 3 | 0.5 | 2 |
Media total | - | 3.1 | 2.1 | 0.8 | 1.8 |