Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10.6 | 0 | 0 | 17.6 | ||
6 | 11.5 | 7.7 | 1.2 | 12.2 | ||
11 | 10.5 | 6.2 | 2.5 | 10.8 | ||
8 | 6.4 | 4.4 | 1.6 | 7 | ||
Media total | - | 9.6 | 5.0 | 1.6 | 11.2 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagle Wings | 7 | 15.4 | 10.9 | 2.6 | 16.4 | ||
Media total | - | 15.4 | 10.9 | 2.6 | 16.4 | ||