Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2.3 | 0.3 | 1 | ||
2 | 2 | 1 | 0.5 | 2.5 | ||
6 | 6.3 | 4.7 | 1.2 | 7 | ||
4 | 10.5 | 7.5 | 0.8 | 11.5 | ||
Media total | - | 6.0 | 4.5 | 0.8 | 6.4 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPN / AND 1 | 8 | 7.9 | 7.5 | 0.8 | 13 | ||
Media total | - | 7.9 | 7.5 | 0.8 | 13.0 | ||