Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15.8 | 5.8 | 1.5 | 14.3 | ||
8 | 13.1 | 3.8 | 3 | 14.6 | ||
6 | 11.7 | 3.2 | 2.8 | 10.8 | ||
5 | 16.4 | 4.2 | 3.4 | 16.6 | ||
4 | 11.5 | 4 | 2.5 | 12 | ||
Media total | - | 13.6 | 4.1 | 2.7 | 13.7 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni. Concepcion | 3 | 21 | 4.3 | 2.3 | 13.7 | ||
Pioneros de Quintana Roo | 6 | 14 | 3.8 | 2.3 | 14.5 | ||
Media total | - | 16.3 | 4.0 | 2.3 | 14.2 | ||