Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4.3 | 1 | 1.2 | 3.7 | ||
6 | 5.8 | 1.2 | 0.8 | 5 | ||
Media total | - | 5.0 | 1.1 | 1.0 | 4.4 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18.8 | 2.4 | 1.4 | 15.8 | ||
7 | 6.4 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | ||
8 | 10.9 | 3.4 | 1 | 7.9 | ||
6 | 5 | 1.7 | 0.3 | 3.8 | ||
7 | 14.3 | 4 | 0.6 | 6.9 | ||
Media total | - | 11.7 | 2.7 | 1.0 | 8.0 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Kyiv Basket | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | ||
Cherkaski Mavpy | 6 | 11.5 | 3.3 | 2.7 | 11.8 | ||
Budivelnyk | 2 | 7.5 | 2.5 | 1 | 3 | ||
BC Kyiv | 6 | 13.2 | 2.5 | 1.7 | 8.8 | ||
BC Kyiv | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 2.5 | ||
BC Kyiv | 4 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | ||
Media total | - | 8.4 | 2.0 | 1.6 | 6.7 | ||