Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | ||
6 | 5.3 | 4 | 2 | 7.2 | ||
8 | 8.1 | 4.9 | 2.1 | 8.4 | ||
8 | 5.6 | 5.5 | 0.6 | 5.1 | ||
Media total | - | 6.2 | 4.7 | 1.5 | 6.5 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa Torun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Media total | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||