Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 6 | 13.7 | 5 | 1.3 | 10.3 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 4 | 11 | 6.3 | 1 | 11.3 |
2011 | EuroBasket - DIVISION B | 3 | 11.3 | 4.3 | 1 | 10 |
2009 | EuroBasket - DIVISION B | 7 | 8.6 | 5.9 | 0.3 | 7.9 |
2007 | EuroBasket - DIVISION B | 6 | 6.3 | 2.5 | 0.3 | 5 |
Media total | - | 9.9 | 4.8 | 0.7 | 8.6 |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 17.6 | 8.6 | 0.6 | 18.9 |
2006 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 11.6 | 6.5 | 0.5 | 11.5 |
Media total | - | 14.4 | 7.5 | 0.5 | 15.0 |