Equipo Nacional: Senior
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 5.6 | ||
5 | 8.4 | 3.4 | 4.6 | 10.8 | ||
6 | 13.5 | 4.5 | 6.2 | 17.8 | ||
8 | 16.5 | 1.6 | 3.4 | 15.3 | ||
4 | 11.8 | 3 | 2.3 | 9.5 | ||
6 | 13.8 | 2.5 | 2.3 | 13.2 | ||
6 | 14.7 | 2.5 | 2.5 | 15.7 | ||
4 | 17.3 | 4.8 | 2.3 | 19.8 | ||
9 | 13.1 | 5.2 | 3.7 | 16.8 | ||
11 | 7.4 | 2.1 | 1.1 | 6.5 | ||
6 | 7 | 2.7 | 2.3 | 6.2 | ||
11 | 6.5 | 2.1 | 0.9 | 6.5 | ||
5 | 8.8 | 4 | 1.6 | 8.6 | ||
6 | 8.8 | 1.8 | 2.2 | 8.7 | ||
9 | 7.3 | 1.9 | 1.2 | 6.1 | ||
12 | 10.3 | 2.3 | 1.4 | 9.1 | ||
Media total | - | 10.3 | 2.7 | 2.3 | 10.6 | |
Equipo Nacional: Juvenil
Año | Evento | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17.9 | 4 | 3.4 | 17.1 | ||
Media total | - | 17.9 | 4.0 | 3.4 | 17.1 | |
Competición de Club
Año | Evento | Club | PJ | PPP | RPP | APP | EFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia BC SAD | 2 | 18 | 5.5 | 3 | 13 | ||
Cholet Basket | 18 | 13.6 | 3.6 | 2.2 | 11.8 | ||
Cholet Basket | 8 | 19.3 | 2.9 | 2.9 | 17.5 | ||
Europe | 1 | 24 | 5 | 3 | 26 | ||
Media total | - | 15.8 | 3.6 | 2.5 | 13.9 | ||